TYPICAL MAGNETIC AND PHYSICAL PROPERTIES OF ALNICO MAGNET MATERIAL |
|||||||
| ANISOTROPIC ALNICO | DENSIT. | MAXIMUM ENERGY PRODUCT BH (MAX, | RESIDUAL INDUCTION BR | COERCIV FORCE HC | INTRINSIC COERCIVE FORCE (HDCL) | MAXIMUM OPERATING TEMPERATURECURIE TERPERATURE | CURIE TERPERATURE |
| G/CM3 | MGO | GAUSS | OERSTED: | OERSTEDS | C° | C° | |
| ALNICO 5 (CAST) | 7.3 | 5.5 | 12800 | 640 | 640 | 525 | 860 |
| ALNICO 8 (CAST) | 7.3 | 5.3 | 8200 | 1650 | 1860 | 550 | 860 |
| ALNICO 5 (SINTEREC) | 6.9 | 3.9 | 10900 | 620 | 630 | 525 | 860 |
| ALNICO 5 (SINTEREC) | 7 | 4 | 7400 | 1500 | 1690 | 550 | 860 |
Note: Technical data and specification subject to change. # Special Alnico Magnet can be made on request of customers they have to just send their technical data and application, required for our engineers. |
|||||||